Monolog

Inflacja

Bardzo narzekamy na inflację, na drożyznę. I słusznie, bo to boli. Ale, na ile jest to faktyczne zubożenie, a na ile efekt antyrządowej propagandy?

Poniżej zestawienie cen według Rocznika Statystycznego. Do skopiowanych danych dodałem ostatnią kolumnę. W nie obliczyłem zmianę siły nabywczej. Uczyniłem to przez odjęcie od przeciętnego przyrostu płac w omawianym okresie (wzrost średniej płacy w omawianym dziesięcioleciu wynosił 158%) wielkości przyrostu cen podanych towarów i usług. Okazuje się, w tym dziesięcioleciu średni przyrost siły nabywczej wyniósł 24%.

Dla niecierpliwych – proponuję od razu przeskoczyć do ostatniej tabelki. Porównanie cen oleju napędowego. 

Zmiana siły nabywczej

Ceny podstawowych towarów i usług 2009-2019 (w PLN)  
  XI 2009 XI 2019 Zmiana (%) Zmiana siły nabywczej
ziemniaki – za 1 kg 0,92 2,52 174% -16%
herbata czarna, liściasta – za 100g 3,17 7,53 138% 20%
rajstopy damskie cienkie, gładkie 3,38 7,46 121% 37%
cebula – za 1 kg 1,5 3,29 119% 39%
gazeta – dziennik lokalny 1,59 2,89 82% 76%
wizyta u lekarza specjalisty 65,22 116,36 78% 80%
papierosy – za 20szt. 8,55 14,04 64% 94%
talerz głęboki porcelanowy o średnicy 22-24 cm, dekorowany 9,91 16,01 62% 96%
marchew – za 1 kg 1,54 2,4 56% 102%
mąka pszenna – za 1kg 1,89 2,87 52% 106%
strzyżenie włosów męskich 14,26 21,54 51% 107%
filety z morszczuka mrożone – za 1kg 17,38 25,72 48% 110%
masło świeże o zawartości tłuszczu ok. 82,5% – za 200 g 3,9 5,69 46% 112%
oczyszczenie chemiczne garnituru męskiego 2- 27,71 40,23 45% 113%
kiełbasa wędzona – za 1kg 14,27 20,58 44% 114%
chleb pszenno-żytni – za 0,5kg 1,88 2,71 44% 114%
jaja kurze świeże – za 1szt 0,45 0,64 42% 116%
zimna woda z miejskiej sieci wodociągowej – za 1m3 2,87 4,08 42% 116%
mięso wołowe z kością (rostbef) – za 1kg 20,3 28,67 41% 117%
podzelowanie obuwia męskiego – za 1parę 33,33 46,49 39% 119%
bilet do kina 14,73 19,95 35% 123%
mięso wieprzowe z kością (schab środkowy) – za 1kg 14,53 19,61 35% 123%
kasza jęczmienna – za 0,5kg 1,8 2,42 34% 124%
wywóz śmieci – za 1pojemnik 18,36 24,58 34% 124%
szynka wieprzowa gotowana – za 1kg 22,18 29,61 33% 125%
ciepła woda – za 1m3 17,08 22,72 33% 125%
pasta do zębów – za 125ml 8,16 10,71 31% 127%
cytryny – za 1 kg 5,94 7,73 30% 128%
półbuty męskie skórzane na podeszwie nieskórzanej – za 1parę 159,56 206,24 29% 129%
garnitur męski 2-częściowy z elanowełny – za 1kpl. 473,57 611,3 29% 129%
proszek do prania – za 400g 4,3 5,49 28% 130%
mięso wołowe bez kości (z udźca) – za 1 kg 26,74 34,02 27% 131%
ser dojrzewający – za 1kg 16,48 20,94 27% 131%
półbuty damskie skórzane – za 1parę 155,14 196,46 27% 131%
bilet normalny na przejazd autobusem miejskim, jednorazowy 2,21 2,79 26% 132%
bateria zlewozmywakowa 130,95 164,91 26% 132%
kiełbasa suszona – za 1kg 27,77 34,96 26% 132%
bułka pszenna – za 50g 0,39 0,49 26% 132%
mleko krowie spożywcze o zawartości tłuszczu 2-2,5% – za 1l 2,03 2,55 26% 132%
koszula męska z elanobawełny, długi rękaw 89,68 112,14 25% 133%
węgiel kamienny – za 1t 714,59 889,16 24% 134%
kawa naturalna mielona – za 250g 6,15 7,59 23% 135%
karp świeży – za 1kg 13,36 16,33 22% 136%
kurczęta patroszone – za 1kg 6,11 7,46 22% 136%
czekolada mleczna – za 100g 3,32 4,02 21% 137%
firanka syntetyczna, szer. 300 cm – za 1 m 22,35 26,67 19% 139%
podkoszulek męski bawełniany, krótki rękaw 20,92 24,91 19% 139%
ręcznik frotté z tkaniny bawełnianej, wym. 50×100 cm 18,18 21,59 19% 139%
śmietana o zawartości tłuszczu 18% – za 200 ml 1,61 1,89 17% 141%
ser twarogowy półtłusty – za 1kg 11,88 13,94 17% 141%
benzyna silnikowa bezołowiowa, 95-oktanowa – za 1l 4,36 4,93 13% 145%
przejazd taksówką osobową, taryfa dzienna – za 5km 14,95 16,88 13% 145%
mydło toaletowe – za 100g 1,9 2,13 12% 146%
spodnie (6-11 lat) z tkaniny typu jeans 64,12 69,26 8% 150%
sok jabłkowy – za 1l 3,68 3,91 6% 152%
olej rzepakowy produkcji krajowej – za 1l 5,98 6,24 4% 154%
piwo jasne pełne, butelkowane – za 0,5l 2,93 3,03 3% 155%
mleko krowie spożywcze o zawartości tłuszczu 3-3,5%, sterylizowane – za 1l 2,71 2,76 2% 156%
margaryna – za 400 g 3,66 3,7 1% 157%
kuchnia mikrofalowa, poj. 16-20 l 330,56 319,84 -3% 161%
cukier biały kryształ – za 1kg 2,89 2,59 -10% 168%
ryż – za 1kg 4,48 4,01 -10% 168%
mikser elektryczny 159,8 139,45 -13% 171%

 

OK, to było dawno. Od 2019 do teraz sytuacja się zmieniła. Teraz wielkość inflacji jest znacznie większa. Niestety, nie mam danych za obecny rok. Dysponuję tym, co opublikowano. Ale sami zobaczcie, jak to wygląda na przestrzeni 70 lat. Możecie porównywać dowolne okresy, gdy władzę sprawowały różne opcje polityczne. W kolumnie „różnica płaca – inflacja” wyliczona jest różnica między inflacją a przyrostem płac. Dokładniej od wskaźnika rocznego przyrostu średniej płacy odjąłem inflację w stosunku rocznym.

Rok inflacja roczna Przyrost płac różnica płaca – inflacja Rok inflacja roczna Przyrost płac różnica płaca – inflacja
1950       1985 115,1 118,8086 3,708647
1951 109,6 108,7114 -0,88857 1986 117,7 120,4449 2,744889
1952 114,4 108,8481 -5,55192 1987 125,2 121,1206 -4,07944
1953 141,9 141,1043 -0,79571 1988 160,2 181,9147 21,71475
1954 93,7 105,9783 12,27826 1989 351,1 389,4481 38,34811
1955 97,6 103,3846 5,784615 1990 685,8 497,9914 -187,809
1956 99 110,9127 11,9127 1991 170,3 171,9052 1,605244
1957 105,4 114,4007 9,000716 1992 143 165,8192 22,81921
1958 102,7 105,3948 2,69484 1993 135,3 136,1158 0,815843
1959 101,1 107,7893 6,689318 1994 132,2 133,3667 1,166708
1960 101,8 107,3641 5,564074 1995 127,8 0,013187 -127,787
1961 100,7 104,1667 3,466667 1996 119,9 124,2492 4,349239
1962 102,5 103,3846 0,884615 1997 114,9 121,6415 6,741466
1963 100,8 104,9405 4,140476 1998 111,8 116,7205 4,920499
1964 101,2 103,0062 1,806239 1999 107,3 137,697 30,39696
1965 100,9 102,8084 1,90837 2000 110,1 112,7184 2,618399
1966 101,2 103,5886 2,388645 2001 105,5 107,1753 1,675345
1967 101,5 104,2399 2,739917 2002 101,9 103,461 1,56097
1968 101,6 104,4643 2,864286 2003 100,8 103,1999 2,399872
1969 101,4 103,2289 1,82887 2004 103,5 104,0019 0,501871
1970 101,1 102,8059 1,705888 2005 102,1 103,9623 1,862316
1971 99,9 105,5034 5,603356 2006 101 104,0726 3,072613
1972 100 106,4037 6,403732 2007 102,5 108,6306 6,130608
1973 102,8 111,5185 8,718533 2008 104,2 109,396 5,196031
1974 107,1 113,8313 6,731308 2009 103,5 105,4038 1,903753
1975 103 122,8571 19,85714 2010 102,6 103,9324 1,332374
1976 104,4 109,4045 5,004549 2011 104,3 105,4121 1,112127
1977 104,9 107,3581 2,458094 2012 103,7 103,5932 -0,10685
1978 108,1 106,3316 -1,76841 2013 100,9 103,6457 2,745714
1979 107 109,0035 2,003479 2014 100 103,6547 3,654734
1980 109,4 113,3846 3,984644 2015 99,1 103,0744 3,974435
1981 121,2 127,3013 6,101325 2016 99,4 103,7805 4,38047
1982 200,8 151,268 -49,532 2017 102 105,5421 3,542089
1983 122,1 124,4519 2,351896 2018 101,6 107,3398 5,739793
1984 115 116,3247 1,324698 2019 102,3 107,2658 4,965819
1985 115,1 118,8086 3,708647 2020 103,4 105,069 1,668959

 

Mam jeszcze dostęp do zmian cen oleju napędowego (miałem dostęp do cen hurtowych, zakładam, że ceny detaliczne zmieniały się proporcjonalnie). I tu można zobaczyć, jak zmieniała się siła nabywcza.

Rok Cena ropy Płaca śr. Ilość paliwa za pensję
2021 4,19 5841 1394,03
2020 3,41 5168 1515,54
2019 4,03 4918 1220,35
2018 3,91 4585 1172,63
2017 3,49 4271 1223,78
2016 3,27 4047 1237,61
2015 3,50 3899 1114,00
2014 4,06 3783 931,77
2013 4,29 3650 850,82
2012 4,45 3521 791,24
2011 3,97 3399 856,17
2010 3,30 3224 976,97
2009 2,82 3102 1100,00
2008 3,21 2943 916,82
2007 2,88 2691 934,38

 

Dodaj komentarz